Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
![]() | -3 | ... | -3 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 10 м/с Относительная влажность 86 % Восход: 11:37 Закат: 21:39 |
07-02-2023, Вторник
03:00 | ![]() | -3 | ... | -2 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 8.55 м/с Относительная влажность 86 % |
06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 8.22 м/с Относительная влажность 87 % |
09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 8.02 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.73 м/с Относительная влажность 91 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.47 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.17 м/с Относительная влажность 94 % |
21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.94 м/с Относительная влажность 94 % |
08-02-2023, Среда
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.39 м/с Относительная влажность 94 % |
03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.19 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.59 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.91 м/с Относительная влажность 92 % |
12:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.25 м/с Относительная влажность 88 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.62 м/с Относительная влажность 86 % |
18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.87 м/с Относительная влажность 86 % |
21:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 8.05 м/с Относительная влажность 86 % |
09-02-2023, Четверг
00:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.56 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.77 м/с Относительная влажность 87 % |
06:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.99 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.48 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.24 м/с Относительная влажность 83 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.91 м/с Относительная влажность 81 % |
18:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.69 м/с Относительная влажность 87 % |
21:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.14 м/с Относительная влажность 91 % |
10-02-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.01 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.32 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.38 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.35 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.59 м/с Относительная влажность 81 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.44 м/с Относительная влажность 80 % |
18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.33 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.59 м/с Относительная влажность 91 % |
11-02-2023, Суббота
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.76 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.24 м/с Относительная влажность 96 % |
06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.94 м/с Относительная влажность 97 % |
09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.38 м/с Относительная влажность 93 % |
12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.66 м/с Относительная влажность 82 % |
15:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер западный 1.96 м/с Относительная влажность 77 % |
18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.4 м/с Относительная влажность 91 % |
21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.77 м/с Относительная влажность 89 % |
12-02-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер западный 1.93 м/с Относительная влажность 87 % |